Λεπτομέρειες:
|
Επιβάτες: | 4 | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινός δίσκος disc+Rear |
---|---|---|---|
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 300-400KG | Μέγιστη ταχύτητα: | ≤30Km/h |
Ικανότητα ωφέλιμων φορτίων: | 300-400KG | Χρόνος δαπανών (χ): | 5-7h |
Ικανότητα βαθμολογίας: | 15-20° | Χιλιόμετρο οδήγησης: | 30-50 χιλιόμετρα |
Χρήση για: | Επιβάτης | Τύπος οδήγησης: | Ηλεκτρικό |
Τύπος σώματος: | κλειστό | Δύναμη: | 801-1000w |
Τετάρτη: | 60V | Μέγεθος: | 2750*1150*1650mm |
Ονομασία του προϊόντος: | τρίκυκλο μοτοσυκλέτα New Energy ηλεκτρικό αυτοκίνητο τρίκυκλο για ενήλικες | Χρώμα: | Αξιόπιστο χρώμα |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 20 χλμ. την ώρα | Ταχύτητα: | 0-40km/h |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 400-1000kg | Χρήση: | Επιβάτης |
Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη | Εφαρμογή: | Επιβάτης |
Βάρος: | 200 κιλά | Χρήση: | Ηλεκτρικό τρίκυκλο Τρεις τροχές |
Επιβάτες | 4 |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω τύμπανος |
Μέγεθος ελαστικού | 12 ιντ |
Το Curb Weight. | 150 κιλά |
Μέγιστη ταχύτητα | 30-50 χλμ. την ώρα |
Ικανότητα ωφέλιμου φορτίου | ≥ 400 kg |
Χρόνος φόρτισης | 7-9 ωρών |
Ικανότητα βαθμολογίας | ≥ 25° |
Χιλιόμετρο οδήγησης | ≥ 90 χλμ. |
Χρήση Για | Επιβάτης |
Τύπος οδήγησης | Ηλεκτρικό |
Τύπος σώματος | Ανοιχτό |
Δύναμη | 1000W |
Τετάρτη | 60V |
Πιστοποίηση | CCC,EGC |
Η μπαταρία | 60V20Ah |
Δύναμη κινητήρα | 1000W κινητήρας |
Πεδίο | 60-120KM |
Στυλ | Πιο δημοφιλής |
Ελαστικό | 12 ίντσες |
Φρένα | Φρένο Durm |
Δυνατότητα φόρτωσης | ≥ 500kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lida Li
Τηλ.:: 15123595737