Λεπτομέρειες:
|
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου: | 10-20l | Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 80Nm |
---|---|---|---|
Διαστήμα τροχών: | 1000-1400 mm | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό disc+Rear dsic |
Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 200250mm | Μέγεθος ελαστικού: | 25x8-12/25x10-12/25 |
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 300-400KG | Διάσταση: | 2250*1180*1230 |
Μέγιστη ταχύτητα: | ≥ 100km/h | Τύπος οδήγησης: | 4WD |
Ικανότητα ωφέλιμων φορτίων: | 300-400KG | Διαφορετική κλειδαριά: | Μη εξοπλισμένα |
Ικανότητα βαθμολογίας: | ≥ 25° | Αριθμός φιάλης: | 3 |
Τύπος: | 800cc | Πιστοποιητικό: | EPA, Eec |
Καύσιμο: | Βενζίνη | Τύπος μετάδοσης: | CVT |
Τύπος κινητήρα: | κτύπημα 4 | Μετατόπιση: | 850cc, 550-850cc |
Δύναμη: | > 1000W | Σύστημα εκκίνησης: | Ηλεκτρικό |
Μηχανή: | 550cc | Φρένα: | 4 Τροχο-υδραυλική πέδη με δίσκο |
Μέγιστη ταχύτητα: | 70-80KM/H | Οδήγηση: | Κύλινδρο 4x4 |
Τροχός: | Αλουμίνιο | Χρώμα: | Προσαρμοσμένο |
Τρόπος οδήγησης: | Εγχειριτική κίνηση άξονα 4WD | Μηχανή: | 500W 800W 1000W |
Άρθρο | αξία |
Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | 10-20 λίτρα |
Μέγιστη ροπή (Nm) | ≥ 80Nm |
Διαστήμα τροχών | 1000-1400 mm |
Σύστημα πέδησης | Προσωπικό δίσκο + Πίσω δίσκο |
Ελάχιστο Grand Clearance | 200-250 mm |
25x8-12/25x10-12/25 | |
Το Curb Weight. | 300-400 κιλά |
2250*1180*1230 | |
Μέγιστη ταχύτητα | ≥ 100Km/h |
Τύπος οδήγησης | 4WD |
Ικανότητα ωφέλιμου φορτίου | 300-400 κιλά |
Διαφορετική κλειδαριά | Μη εξοπλισμένα |
Ικανότητα βαθμολογίας | ≥ 25° |
Αριθμός φιάλης | 3 |
Τύπος | 800cc |
Πιστοποιητικό | EPA, Eec |
Καύσιμο | Άλλα |
Τύπος μετάδοσης | Άλλα |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Γιούλονγκ. | |
Τύπος κινητήρα | 4 Εγκεφαλικό |
Μετατόπιση | 850CC |
Δύναμη | > 1000W |
Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρικό |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lida Li
Τηλ.:: 15123595737