Λεπτομέρειες:
|
Μέγιστη ροπή ((Nm): | ≥ 80Nm | Διαστήμα τροχών: | 600-1000 mm |
---|---|---|---|
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 100150mm |
Μέγεθος ελαστικού: | 7 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | ≤100kg |
Διάσταση: | 1450*850*930mm | Μέγιστη ταχύτητα: | 50-75 χλμ./ώρα |
Τύπος οδήγησης: | 2WD | Ικανότητα ωφέλιμων φορτίων: | 100-200kg |
Διαφορετική κλειδαριά: | εξοπλισμένο | Χρόνος δαπανών (χ): | 5-7h |
Ικανότητα βαθμολογίας: | 20-25° | Χιλιόμετρο οδήγησης: | 30-50 χιλιόμετρα |
Σύστημα μεταφοράς: | Οδηγός άξονα | Δύναμη: | 800 - 1000W |
Τετάρτη: | 48V, 48V | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Καύσιμο: | Eletric | Ονομασία του προϊόντος: | ATV |
Η μπαταρία: | 48V 20AH | Μέγιστη ταχύτητα: | 55km/h |
Ταχύτητα: | 30-50 χλμ. την ώρα | Φρένα: | Προσωρινή πίσω πέδη με δίσκο |
Χρώμα: | Προσαρμόσιμη | Μεταφορά: | Μεταφορά τροχιάς άξονα |
Άρθρο | αξία |
Μέγιστη ροπή (Nm) | ≥ 80Nm |
Διαστήμα τροχών | 600-1000 mm |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινό τύμπανο+πίσω τύμπανο |
Ελάχιστο Grand Clearance | 100-150 χιλιοστά |
Μέγεθος ελαστικού | 7 |
Το Curb Weight. | ≤ 100 kg |
Διάσταση | 1450*850*930mm |
Μέγιστη ταχύτητα | 50-75 χλμ./ώρα |
Τύπος οδήγησης | 2WD |
Ικανότητα ωφέλιμου φορτίου | 100-200 κιλά |
Διαφορετική κλειδαριά | Εξοπλισμένο |
Χρόνος φόρτισης | 5-7 ώρες |
Ικανότητα βαθμολογίας | 20-25° |
Χιλιόμετρο οδήγησης | 30-50 χιλιόμετρα |
Σύστημα μεταφοράς | Οδηγός άξονα |
Δύναμη | 800 - 1000W |
Τετάρτη | 48V |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τσονγκτσίνγκ | |
Τετάρτη | 48V |
Καύσιμο | Ηλεκτρική |
Ονομασία του προϊόντος | ΑΕΤ |
Η μπαταρία | 48V 20AH |
Μέγιστη ταχύτητα | 55 χλμ. την ώρα |
Ταχύτητα | 30-50 χλμ./ώρα |
Φρένα | Προσωρινή πίσω πέδη με δίσκο |
Χρώμα | Προσαρμόσιμη |
Μεταφορά | Μεταφορά τροχιάς άξονα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lida Li
Τηλ.:: 15123595737