|
Λεπτομέρειες:
|
Μέγιστη ροπή ((Nm): | 40-60Nm | Διαστήμα τροχών: | 600-1000 mm |
---|---|---|---|
Σύστημα πέδησης: | Μπροστινό τύμπανο drum+Rear | Ελάχιστη μεγάλη εκκαθάριση: | 100150mm |
Μέγεθος ελαστικού: | 8 | Βάρος του σιδηροτροχίου: | 100-200kg |
Διάσταση: | 1500*900*1000 | Μέγιστη ταχύτητα: | 50-75 χλμ./ώρα |
Τύπος οδήγησης: | 2WD | Ικανότητα ωφέλιμων φορτίων: | 100-200kg |
Διαφορετική κλειδαριά: | εξοπλισμένο | Χρόνος δαπανών (χ): | 5-7h |
Ικανότητα βαθμολογίας: | 10-15° | Χιλιόμετρο οδήγησης: | 70-90 χλμ |
Σύστημα μεταφοράς: | Δρόμος αλυσίδας | Δύναμη: | 800 - 1000W |
Τετάρτη: | 24V, 48V | Τύπος μετάδοσης: | Αυτοματοποιημένο |
Καύσιμο: | Eletric | Η μπαταρία: | 36V 12AH |
Χρώμα: | Προσαρμόσιμη | Ονομασία του προϊόντος: | Ηλεκτρικό ATV Farmer |
Μεταφορά: | Αλυσιδωτή μετάδοση | ATV: | Ηλεκτρικό 4x4 ATV |
Ταχύτητα: | 40-50χλμ/ώρα | Βάρος: | 250kgs |
Άρθρο | αξία |
Μέγιστη ροπή (Nm) | 40-60Nm |
Διαστήμα τροχών | 600-1000 mm |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινό τύμπανο+πίσω τύμπανο |
Ελάχιστο Grand Clearance | 100-150 χιλιοστά |
Μέγεθος ελαστικού | 8 |
Το Curb Weight. | 100-200 κιλά |
Διάσταση | 1500*900*1000 |
Μέγιστη ταχύτητα | 50-75 χλμ./ώρα |
Τύπος οδήγησης | 2WD |
Ικανότητα ωφέλιμου φορτίου | 100-200 κιλά |
Διαφορετική κλειδαριά | Εξοπλισμένο |
Χρόνος φόρτισης | 5-7 ώρες |
Ικανότητα βαθμολογίας | 10-15° |
Χιλιόμετρο οδήγησης | 70-90 χλμ. |
Σύστημα μεταφοράς | Δρόμος αλυσίδας |
Δύναμη | 800 - 1000W |
Τετάρτη | 24V |
Τύπος μετάδοσης | Αυτοματοποιημένο |
Χώρος καταγωγής | Κίνα |
Τσονγκτσίνγκ | |
Τετάρτη | 48V |
Καύσιμο | Ηλεκτρική |
Η μπαταρία | 36V 12AH |
Χρώμα | Προσαρμόσιμη |
Ονομασία του προϊόντος | Ηλεκτρικό ATV Farmer |
Μεταφορά | Διαβίβαση αλυσίδας |
ΑΕΤ | Ηλεκτρικό 4x4 ATV |
Ταχύτητα | 40-50 χλμ/ώρα |
Βάρος | 250 κιλά |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lida Li
Τηλ.:: 15123595737