Λεπτομέρειες:
|
Επιβάτες: | 2 | Σύστημα πέδησης: | Μπροστινός δίσκος disc+Rear |
---|---|---|---|
Βάρος του σιδηροτροχίου: | 100-200kg | Μέγιστη ταχύτητα: | ≤30Km/h |
Ικανότητα ωφέλιμων φορτίων: | ≥400kg | Χρόνος δαπανών (χ): | 5-7h |
Ικανότητα βαθμολογίας: | ≥ 25° | Χιλιόμετρο οδήγησης: | 50-70 χιλιόμετρα |
Χρήση για: | Φορτίο | Τύπος οδήγησης: | Ηλεκτρικό |
Τύπος σώματος: | Ανοιχτό | Δύναμη: | > 1000W |
Τετάρτη: | > 60V | Μέγεθος: | 285 cm * 100 cm * 85 cm |
Ονομασία του προϊόντος: | Ενηλίκοι τρίκυκλοι φορτίο μοτοσικλέτα φορτίο ποδήλατο φορτηγό φορτίο Ηλεκτρικά οχήματα | Χρώμα: | Αξιόπιστο χρώμα |
Μέγιστη ταχύτητα ((km/h): | 20 χλμ. την ώρα | Ταχύτητα: | 60km |
Δυνατότητα φόρτωσης: | 400-1000kg | Χρήση: | Εφοδιασμός |
Εμφάνιση: | Εικονική οθόνη | Εφαρμογή: | Φέρτε το φορτίο |
Βάρος: | 200 κιλά | Χρήση: | Ηλεκτρικό τρίκυκλο Τρεις τροχές |
Επιβάτες | 2 |
Σύστημα πέδησης | Προσωρινός δίσκος+πίσω τύμπανος |
Μέγεθος ελαστικού | 17in |
Το Curb Weight. | 200-300 κιλά |
Μέγιστη ταχύτητα | 30-50 χλμ. την ώρα |
Ικανότητα ωφέλιμου φορτίου | ≥ 400 kg |
Χρόνος φόρτισης | 7-9 ωρών |
Ικανότητα βαθμολογίας | 20-25° |
Χιλιόμετρο οδήγησης | ≥ 90 χλμ. |
Χρήση Για | Φορτίο |
Τύπος οδήγησης | Ηλεκτρικό |
Τύπος σώματος | Ανοιχτό |
Δύναμη | > 1000W |
Τετάρτη | 72V |
Πιστοποίηση | ΚΑΚ |
Δύναμη κινητήρα | 1500W κινητήρας |
Πεδίο | 60-120KM |
Στυλ | Πιο δημοφιλής |
Ελαστικό | 12 ίντσες |
Φρένα | Φρένο Durm |
Δυνατότητα φόρτωσης | ≥ 500kg |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Lida Li
Τηλ.:: 15123595737